|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Riem van het HUISDIEREN de plastic staal | Bandbreedte: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Banddikte: | 0.6-1.2 | Bruto gewicht: | 20kg/rol |
| Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Lengte: | 700-1500m |
| Dikte: | 0,6-1,2 mm | Oppervlaktebehandeling: | Reliëf of glanzend |
| automatische omsnoering: | Automatisch | UV-bestendig: | Ja |
| Markeren: | PET-banden voor pneumatische machines,16-19 mm PET band,100% PET schroot materiaal band |
||
PETmet een breedte van niet meer dan 15 mm
PET-bandenOok bekend alsmet een breedte van niet meer dan 50 mmHet is een internationaal populair alternatief voor stalen banden. Het wordt veel gebruikt voor banden in zware industrieën zoals staal,aluminium, chemische vezels, katoen, tabak, papier, metaalconserven en bakstenenfabrieken, het veilig vervoeren van producten.
Voordelen:
1De dichtheid is slechts 1/6 van die van de staalstrook (ongeveer 1,34 g/cm3), wat betekent dat de lengte van de strook1 ton PET-strook is gelijk aan 6 ton staalstrook, waardoor de transportkosten en de opslagruimte aanzienlijk worden verlaagd;
2Onder dezelfde treksterkte is de eenheidsprijs per meter meestal meer dan 40% lager dan die van staalstroken, waardoor de totale verpakkingskosten effectief worden verlaagd.en besparing van 30-40% of meer.
Vervaardiging
| Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Papierkern | Lange |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2200 meter |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 meter |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650 m |
Ruwe materialen100% PET-flessenvlokken
![]()
Ruwe materialen.100% PET-schroot
![]()
PET-banden, ook bekend als PT-plastiekbanden, zijn een hoogwaardig, veelgebruikt en milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal.keramiek, aluminium, synthetische vezels, glas en bakstenen.
V: Is er een testrapport voorPETverpakkingsband?
A: Ja, we leveren SGS-rapport.
V: Is PET-plastiekstrook een milieubeschermingsverpakkingsband?
A: Ja.
V: Kan de specificatie vanPETverpakkingsband aangepast worden?
A: Ja.
V: Wat is de specificatie vanPETverpakkingsband ?
A:9-32 mm
Wat is de kleur vanPETverpakkingsband ?
A:groen, zwart (ondersteuning van aanpassing)
V: Wat is de handelsmethode vanPETverpakkingsband?
A: TT.LC
V.: Wat is het MOQ vanPETverpakkingsband ?
A:50 rol
V: Fabriek of handelaar?
A: We zijn een man
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8615814057901
Fax: 86--15814057901
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies