|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | HAUSTIER-Plastikstahlgurt | Riemenbreite: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Bandstärke: | 0,6-1,2 | Bruttogewicht: | 20 kg/roll |
| Rohstoffe: | Abfall Mineralwasserflaschen, Sprite -Flaschen | Länge: | 700-1500 m |
| Dicke: | 0,6-1,2 mm | Oberflächenbehandlung: | Geprägt oder glänzend |
| automatische Umreifung: | Automatisch | UV-beständig: | Ja |
| Hervorheben: | PET-Gürtel für Pneumatikmaschinen,16-19mm PET-Umreifungsband,100% PET-Recyclingmaterial für Umreifungsbänder |
||
PETmit einer Breite von mehr als 20 mm,
PET-Gürtel, auch bekannt alsmit einem Durchmesser von mehr als 20 mm, ist eine beliebte internationale Alternative zum Stahlgurt.Aluminium, chemische Fasern, Baumwolle, Tabak, Papier, Metallkonserven und Ziegelfabriken, um den sicheren Transport der Produkte sicherzustellen.
Vorteile:
1Die Dichte ist nur 1/6 von der des Stahlbandes (ca. 1,34 g/cm3), was bedeutet, daß die1 Tonne PET-Band entspricht 6 Tonnen Stahlband, wodurch die Transportkosten und die Lagerfläche erheblich gesenkt werden;
2Bei gleicher Zugfestigkeit ist der Stückpreis pro Meter in der Regel um mehr als 40% niedriger als der Stahlstreifen, wodurch die Gesamtverpackungskosten effektiv gesenkt werdenund eine Einsparung von 30-40% oder mehr.
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
| Modell | Breite | Stärke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Papierkern | Länge |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2200 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | >370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650m |
Rohstoffe100%ige PET-Flaschenflocken
![]()
Rohstoffe100% PET-Schrott
![]()
PET-Strapping, auch PT-Plastikstrapping genannt, ist ein leistungsstarkes, weit verbreitetes und umweltfreundliches Verpackungsmaterial.Keramik, Aluminium, synthetische Fasern, Glas und Ziegelwaren.
F: Gibt es einen Prüfbericht fürPETVerpackungsgürtel?
A: Ja, wir liefern einen SGS-Bericht.
F: Ist PET-Kunststoffstreifen ein Umweltschutz-Verpackungsband?
A: Ja.
F:Kann die SpezifikationPETVerpackungsgürtel - Wie soll ich das machen?
A: Ja.
F: Was ist die Spezifikation vonPETVerpackungsgürtel ?
A:9-32 mm
F: Welche Farbe hatPETVerpackungsgürtel ?
A: Grün, schwarz (unterstützt Anpassung)
F: Welche Handelsmethode wird angewandt?PETVerpackungsgürtel?
A: TT.LC
F.: Was ist die MOQ vonPETVerpackungsgürtel ?
A: 50 Rollen
F: Herstellungsbetrieb oder Händler?
A: Wir sind Männer.
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615814057901
Faxen: 86--15814057901
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen