|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Cinghia d'acciaio di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Larghezza cinturino: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore del cinturino: | 0.6-1.2 | Peso lordo: | 20 kg/roll |
| Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Lunghezza: | 700-1500m |
| Spessore: | 0,6-1,2 mm | Trattamento superficiale: | In rilievo o lucido |
| reggiatura automatica: | Automatico | Resistente ai raggi UV: | SÌ |
| Evidenziare: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528,Nastro per imballaggio in PET da 16-19 mm,Fascetta in materiale riciclato PET al 100% |
||
PETdi legno di plastica o di acciaio
Strapaggio in PET, noto anche comeFabbricazione a partire da prodotti di acciaio o di materie plastiche, è un'alternativa internazionale popolare alle cinghie in acciaio, ampiamente utilizzata per le cinghie nelle industrie pesanti come l'acciaio,fabbriche di alluminio, fibre chimiche, cotone, tabacco, carta, metallo in scatola e mattoni, garantendo il trasporto sicuro dei prodotti.
VANTAGGI:
1La sua densità è solo 1/6 di quella della striscia d'acciaio (circa 1,34 g/cm3), il che significa che la lunghezza della striscia di acciaio1 tonnellata di strisce di PET equivale a 6 tonnellate di strisce di acciaio, riducendo significativamente i costi di trasporto e lo spazio di stoccaggio;
2Sotto la stessa resistenza alla trazione, il prezzo unitario per metro è generalmente inferiore di oltre il 40% a quello della striscia d'acciaio, riducendo efficacemente i costi complessivi di imballaggio.e risparmio del 30-40% o più.
Classificazione:
| Modello | Larghezza | Spessore | Tirare | Peso lordo | Peso netto | Corpo di carta | Distanze |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60 mm | > 220 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2200 metri |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60 mm | > 250 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1900 metri |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90 mm | > 300 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70 mm | > 370 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 450 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 500 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1000 metri |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 750 metri |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 650 metri |
Materie primeFiocchi di bottiglie in PET al 100%
![]()
Materie prime...100% di rottami di PET
![]()
Il PET strapping, noto anche come PT plastic strapping, è un materiale di imballaggio ad alte prestazioni, ampiamente utilizzato e rispettoso dell'ambiente.ceramica, alluminio, fibre sintetiche, vetro e prodotti in mattoni.
D: Esiste un rapporto di prova perPETcintura di imballaggio?
R: Sì, forniamo il rapporto SGS.
D: La striscia di plastica PET è una cintura di imballaggio per la protezione dell'ambiente?
A: Sì.
D: Può la specificaPETcintura di imballaggio essere personalizzati?
A: Sì.
D: Qual è la specifica diPETcintura di imballaggio ?
A:9-32 mm
D: Qual è il colore diPETcintura di imballaggio ?
A:verde, nero (supporta la personalizzazione)
D: Qual è il metodo di negoziazione diPETcintura di imballaggio?
A: TT.LC
Q: Qual è il MOQ diPETcintura di imballaggio ?
A: 50 rulli
D:Fabbrica o commerciante?
R: Siamo uomini.
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni