|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 名前: | ペット プラスチック鋼鉄ベルト | ストラップ幅: | 9-32mm |
|---|---|---|---|
| ストラップの太さ: | 0.6-1.2 | 総重量: | 20kg/ロール |
| 原材料: | ミネラルウォーターのボトル、スプライトボトルを廃棄します | 長さ: | 700-1500M |
| 厚さ: | 0.6-1.2 mm | 表面処理: | エンボスまたは光沢 |
| 自動結束: | 自動 | 耐紫外線性: | はい |
| ハイライト: | パネマティック機械用PET帯,16~19mmのPETパッキングベルト,100%PETスクラップ素材のストラップ |
||
PET プラスチックスチールバンド
PETバンドとしても知られるPETプラスチックスチールバンドは、スチールバンドに代わる人気の国際的な選択肢です。鉄鋼、アルミニウム、化学繊維、綿、タバコ、紙、金属缶詰、レンガ工場などの重工業でのバンド締めによく使用され、安全な製品輸送を保証します。利点:
1.密度はスチールストリップの1/6(約1.34 g/cm³)にすぎず、
1トンのPETストリップの長さは6トンのスチールストリップに相当します、輸送コストと保管スペースを大幅に削減します。2.同じ引張強度で、メートルあたりの単価は通常スチールストリップよりも40%以上低く、総包装コストを効果的に削減し、30-40%以上節約できます。
仕様
モデル幅
| 厚さ | 引張強度 | 総重量 | 正味重量 | 紙管 | 長さ | PET-0950 | 9.0mm |
| 0.50mm | >150kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 12.0mm |
| 0.60mm | >220kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 13.0mm |
| 0.60mm | >250kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 15.0mm |
| 0.90mm | >300kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 16.0mm |
| 0.70mm | >520kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 16.0mm |
| 0.80mm | >520kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 16.0mm |
| 1.00mm | >520kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 19.0mm |
| 0.70mm | >850kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 19.0mm |
| 1.00mm | >850kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 19.0mm |
| 1.20mm | >850kg | 20kg | 19.0kg | 200/406mm | 650m | 原材料-------- | 100% PETボトルフレーク |
原材料----------100% PETスクラップ
![]()
PETバンドは、PTプラスチックバンドとしても知られ、高性能で広く使用されている環境に優しい包装材料です。主にセラミック、アルミニウム、合成繊維、ガラス、レンガ製品などの重い製品の結束に使用されます。
![]()
よくある質問:Q:
梱包ベルトの試験報告書はありますか?
Q:
PET
A: 9-32mm
A: はい。 梱包ベルトの仕様は?
A: 9-32mm
Q:
Q:
PET
PET
梱包ベルトのMOQは?
コンタクトパーソン: Lisa
電話番号: +8615814057901
ファックス: 86--15814057901
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー