|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Ceinture en acier en plastique d'ANIMAL FAMILIER | Largeur du bracelet: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur du bracelet: | 0.6-1.2 | Poids brut: | 20 kg / rouleau |
| Matières premières: | Bouteilles d'eau minérale déchet, bouteilles de sprite | Longueur: | 700-1500m |
| Épaisseur: | 0,6-1,2 mm | Traitement de surface: | En relief ou brillant |
| cerclage automatique: | Automatique | Résistant aux UV: | Oui |
| Mettre en évidence: | ceinture de sécurité en plastique PET vert,bandes de fixation en acier PET,bandes de raccordement pour usines de briques |
||
PTFE et autres matériauxautres appareils de traitement des eaux usées
Les bandes en PET, aussi appeléDes bandes en plastique PET en acier, est une alternative internationale populaire à la sangle en acier.les usines d'aluminium, de fibres chimiques, de coton, de tabac, de papier, de conserves métalliques et de briques, assurant le transport sûr des produits.
La ceinture de fixation en PET et le ruban d'acier en plastique en PET satisfont pleinement aux exigences des essais de protection de l'environnement.
Le ruban adhésif en acier en plastique PET peut être fabriqué en utilisant:100% d'eau minérale, Sprite, Coca-Cola et autres flocons de bouteille comme matières premières.
Les spécifications
| Modèle | Largeur | Épaisseur | Tirez | Poids brut | Poids net | Noyau de papier | Longueur |
| Pour les appareils de traitement des déchets | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 3400m |
| Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 12.0 mm | 0.60 mm | > 220 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 2200m |
| PTFE à base de fer | 13.0 mm | 0.60 mm | > 250 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 1900m |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 15.0 mm | 0.90 mm | > 300 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200m |
| PTFE à base de vinyle | 16.0 mm | 0.70 mm | > 370 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 1250m |
| Pour les métaux non ferreux | 16.0 mm | 0.80 mm | > 450 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200m |
| PTFE et déchets en plastique | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 950m |
| PTFE à base de pétrole | 19.0 mm | 0.70 mm | > 500 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 1 000 m |
| PTFE à base d'alcool | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 750m |
| PTFE à base d'acrylique | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg ou plus | 190,0 kg | 200/406 mm | 650m |
Emballage:
peuvent être emballés avec du film PE ou du papier kraft, et le poids de chaque rouleau peut être personnalisé selon les exigences du client.
![]()
![]()
Q: Y a-t-il un rapport d'essai pourPTFE et autres matériauxceinture de sécurité?
R: Oui, nous fournissons le rapport SGS.
Q:La bande en plastique PET est-elle une bande d'emballage de protection de l'environnement?
R: Oui.
Q:La spécification dePTFE et autres matériauxceinture de sécurité être personnalisé?
R: Oui.
Q:Quelles sont les spécifications dePTFE et autres matériauxceinture de sécurité ?
A: 9 à 32 mm
Q: Quelle est la couleur dePTFE et autres matériauxceinture de sécurité ?
R: Vert, noir (support personnalisation)
Q:Quelle est la méthode de négociation des bandes en plastique PET?
A: TT.LC
Q: Quelle est la MOQ dePTFE et autres matériauxceinture de sécurité ?
A: 50 rouleaux
Q:Une usine de fabrication ou un commerçant?
R: Nous sommes un homme
Personne à contacter: Lisa
Téléphone: +8615814057901
Télécopieur: 86--15814057901