|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Имя: | Пояс ЛЮБИМЦА пластиковый стальной | Ширина ремешка: | 9-32 мм |
|---|---|---|---|
| Толщина ремешка: | 0,6-1,2 | Вес брутто: | 20 кг/рулон |
| Сырье: | Отходы бутылок минеральной воды, бутылки спрайта | Длина: | 700-1500 м |
| толщина: | 0,6-1,2 мм | Обработка поверхности: | Тисненный или глянцевый |
| автоматическая обвязка: | Автоматический | Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: | Да |
| Выделить: | зеленый ремень для ремней из пластика ПЭТ,ПЭТ стальная лента,ремень для упаковки кирпичной фабрики |
||
ПЭТремешки из пластика и стали
ПЭТ-застегивание, также известный какПЭТ-пластиковые ремни из стали, является популярной международной альтернативой стальным ремням. Он широко используется для ремней в тяжелой промышленности, такой как сталь,алюминий, химические волокна, хлопок, табак, бумага, консервирование металлов и кирпичные фабрики, обеспечивая безопасную транспортировку продукции.
ПЭТ-ремень и ПЭТ-пластиковая стальная лента полностью отвечают требованиям испытаний по охране окружающей среды.
ПЭТ пластиковая стальная лента может быть изготовлена с использованием:100% отходов минеральной воды, Спрайт, Кока-кола и другие бутылочные хлопья в качестве сырья.
Спецификации
| Модель | Ширина | Толщина | Вытягивай | Валовая масса | Чистая масса | Корневище из бумаги | Длина |
| PET-0950 | 90,0 мм | 0.50 мм | > 150 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 3400 м |
| ПЭТ-1260 | 120,0 мм | 0.60 мм | > 220 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 2200 м |
| ПЭТ-1360 | 130,0 мм | 0.60 мм | > 250 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1900 м |
| ПЭТ-1590 | 150,0 мм | 0.90 мм | > 300 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1200 м |
| ПЭТ-1670 | 160,0 мм | 0.70 мм | >370 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1250 м |
| ПЭТ-1680 | 160,0 мм | 0.80 мм | > 450 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1200 м |
| ПЭТ-1610 | 160,0 мм | 10,00 мм | > 520 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 950 м |
| ПЭТ-1970 | 190,0 мм | 0.70 мм | > 500 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1000 м |
| ПЭТ-1910 | 190,0 мм | 10,00 мм | > 700 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 750 метров |
| ПЭТ-1912 | 190,0 мм | 1.20 мм | > 850 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 650 м |
Опаковка:
могут быть упакованы с помощью пленки PE или kraft бумаги, и вес каждого рулона может быть настроен в соответствии с требованиями клиента.
![]()
![]()
Вопрос: Есть ли какой-либо отчет о испытаниях дляПЭТремня?
О: Да, мы предоставляем отчет SGS.
Вопрос: Является ли PET пластиковая лента упаковочной лентой для защиты окружающей среды?
А: Да.
Q:Может ли спецификацияПЭТремня быть настраиваемым?
А: Да.
Вопрос: Какова спецификацияПЭТремня ?
А:9-32 мм
В: Какой цветПЭТремня ?
A:Зелёный, черный (поддержка настройки)
Вопрос: Каков способ торговли пластиковой полосой из ПЭТ?
A:TT.LC
Вопрос: каков MOQПЭТремня ?
A:50 рулон
Вопрос: Производитель или торговец?
А: Мы мужчины
Контактное лицо: Lisa
Телефон: +8615814057901
Факс: 86--15814057901