|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | HAUSTIER-Plastikstahlgurt | Riemenbreite: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Bandstärke: | 0,6-1,2 | Bruttogewicht: | 20 kg/roll |
| Rohstoffe: | Abfall Mineralwasserflaschen, Sprite -Flaschen | Länge: | 700-1500 m |
| Dicke: | 0,6-1,2 mm | Oberflächenbehandlung: | Geprägt oder glänzend |
| automatische Umreifung: | Automatisch | UV-beständig: | Ja |
| Hervorheben: | grüner PET-Plastik-Gurt,PET-Stahlband,Ziegelwerk-Umreifungsband |
||
PET Kunststoffstahl-Umreifung
PET-Umreifung, auch bekannt als PET-Kunststoffstahl-Umreifung, ist eine beliebte internationale Alternative zu Stahlband. Es wird häufig zum Umreifen in Schwerlastindustrien wie Stahl, Aluminium, Chemiefaser, Baumwolle, Tabak, Papier, Metallkonserven und Ziegelfabriken verwendet und gewährleistet einen sicheren Warentransport.
PET-Umreifungsband und PET-Kunststoffstahlband erfüllen vollständig die Anforderungen der Umweltschutzprüfung.
PET-Kunststoffstahlband kann hergestellt werden unter Verwendung von: 100 % Abfallmineralwasser, Sprite, Cola und andere Flocken von Flaschen als Rohstoffe.
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | Breite | Dicke | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht | Papierkern | Länge |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2200 m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15,0 mm | 0,90 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1250 m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 750 m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 650 m |
Verpackung:
kann mit PE-Folie oder Kraftpapier verpackt werden, und das Gewicht jeder Rolle kann nach Kundenanforderungen angepasst werden.
![]()
![]()
F: Gibt es einen Testbericht für PET Umreifungsband ?
A: Ja, wir stellen einen SGS-Bericht zur Verfügung.
F: Ist PET-Kunststoffband ein Umweltschutz-Verpackungsband?
A: Ja.
F: Kann die Spezifikation von PET Umreifungsband angepasst werden?
A: Ja.
F: Was ist die Spezifikation von PET Umreifungsband ?
A: 9-32 mm
F: Was ist die Farbe von PET Umreifungsband ?
A: Grün, Schwarz (Unterstützung der Anpassung)
F: Was ist die Handelsmethode von PET-Kunststoffband?
A: TT.LC
F: Was ist das MOQ von PET Umreifungsband ?
A: 50 Rollen
F: Herstellungsfabrik oder Händler?
A: Wir sind ein Mann
Ansprechpartner: Lisa
Telefon: +8615814057901
Faxen: 86--15814057901