|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Cinghia d'acciaio di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO | Larghezza cinturino: | 9-32 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore del cinturino: | 0.6-1.2 | Peso lordo: | 20 kg/roll |
| Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Lunghezza: | 700-1500m |
| Spessore: | 0,6-1,2 mm | Trattamento superficiale: | In rilievo o lucido |
| reggiatura automatica: | Automatico | Resistente ai raggi UV: | SÌ |
| Evidenziare: | cintura di cintura di plastica in PET verde,Reggia in PET per reggiatura,Reggia per imballaggio per fabbrica di mattoni |
||
PETdi legno di plastica o di acciaio
Strapaggio in PET, noto anche comeFabbricazione a partire da prodotti di acciaio o di materie plastiche, è un'alternativa internazionale popolare alle cinghie in acciaio, ampiamente utilizzata per le cinghie nelle industrie pesanti come l'acciaio,fabbriche di alluminio, fibre chimiche, cotone, tabacco, carta, metallo in scatola e mattoni, garantendo il trasporto sicuro dei prodotti.
La cintura di cingolazione in PET e il nastro in acciaio in plastica in PET soddisfano pienamente i requisiti delle prove di protezione ambientale.
Il nastro di acciaio in plastica PET può essere prodotto utilizzando:Acqua minerale usata al 100%, Sprite, Coca-Cola e altri fiocchi di bottiglia come materie prime.
Classificazione:
| Modello | Larghezza | Spessore | Tirare | Peso lordo | Peso netto | Corpo di carta | Distanze |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60 mm | > 220 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2200 metri |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60 mm | > 250 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1900 metri |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90 mm | > 300 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70 mm | > 370 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 450 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 500 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1000 metri |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 750 metri |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 650 metri |
Imballaggio:
possono essere confezionati con pellicola PE o carta kraft e il peso di ogni rotolo può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.
![]()
![]()
D: Esiste un rapporto di prova perPETcintura di cintura?
R: Sì, forniamo il rapporto SGS.
D: La striscia di plastica PET è una cintura di imballaggio per la protezione dell'ambiente?
A: Sì.
D: Può la specificaPETcintura di cintura essere personalizzati?
A: Sì.
D: Qual è la specifica diPETcintura di cintura ?
A:9-32 mm
D: Qual è il colore diPETcintura di cintura ?
A:verde, nero (supporta la personalizzazione)
D: Qual è il metodo di scambio delle strisce di plastica PET?
A: TT.LC
Q: Qual è il MOQ diPETcintura di cintura ?
A: 50 rulli
D:Fabbrica o commerciante?
R: Siamo uomini.
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8615814057901
Fax: 86--15814057901