|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Verpakking: | PE-folie of kraftpapier | Trekken: | 200-1500kg |
---|---|---|---|
Kleur: | Groen, zwart (aangepast) | Dikte: | 0,6-1,2 mm |
Temperatuurbereik: | -40 ° C tot 80 ° C | Netto gewicht: | 19 kg/rol |
Grondstoffen: | Afval mineraalwaterflessen, sprite -flessen | Milieuvriendelijk: | Ja |
Papierkern: | 406*150 mm | Machine: | Machines voor het maken van PET-band |
Markeren: | PET-verpakkingsgordel met hoge treksterkte,PET-band voor palletverpakkingen |
PET-verpakkingsgordel, PET-plastiekband van staalIn opslagplaatsen wordt het materiaal vaak gebruikt voor het vastmaken van verschillende zware goederen en voor het bevestigen van de goederen tijdens het vervoer.PET-verpakkingsbandwordt ook vaak gebruikt voor het bevestigen van goederen en wordt gebruikt in zware industrieën, zoals het vastbinden en bevestigen van bouwmaterialen.
1Treksterkte...Productielijn voor PET-verpakkingsbandenHet is niet gemakkelijk te breken, wat de veiligheid van het productvervoer kan garanderen.
2. kleine verlenging ----Gordel van PET-staalis een soort bundelproducten, de verlengingsverandering is zeer klein, de verlenging is slechts 1/6 van polypropyleen, het kan de spanning behouden en de verlenging niet meer veranderen na verpakking.
PET-verpakkingsband
PET-band
PET-verpakkingsband
Model | Breedte | Dikte | Trek. | Bruto gewicht | Nettogewicht | Papierkern | Lange |
PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 meter |
PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300 meter |
PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15.0 mm | 0.80mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 meter |
PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020 meter |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
- Ik heb het niet.- Dat is...100% PET-vermalen materiaal
PET-staalband van kunststofis een warm gesmolten lijmproduct dat door elektrische verwarming, wrijving en warm gesmolten kan worden gebonden en geschikt is voor het aanspannen van gereedschappen:
1. Handmatige riemmachine
2. Pneumatische riemmachine
3. handmatige speldbandmachine
4. Automatische riemmachine
1- Jawel.PET-staal van kunststofMet een testrapport?
Ja, we leveren SGS-rapporten.
2Is.Gordel van PET-staalmilieuvriendelijke verpakkingsgordel?
- Ja, dat is het.
3. kunnen de specificaties vanPET-splijtstof van staalKan het aangepast worden?
Het is goed. Ik ben er klaar voor.
4. Wat zijn de specificaties van PET plastic stalen riem?
9-32 mm
5. MOQ over PET plastic stalen strip?
100 rollen
Contactpersoon: Mrs. Lisa
Tel.: +8613922883873
Fax: 86--15814057901