|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Confezione: | pellicola in PE o carta Kraft | Tiro: | 200-1500kg |
---|---|---|---|
Colore: | Verde, nero (personalizzato) | Spessore: | 0,6-1,2 mm |
Intervallo di temperatura: | -40 ° C a 80 ° C. | Peso netto: | 19 kg/rollo |
Materie prime: | Bottiglie d'acqua minerale di rifiuti, bottiglie di sprite | Eco-friendly: | SÌ |
Core di carta: | 406*150 mm | Macchina: | Macchine per la fabbricazione di nastri PET |
Evidenziare: | Reggia in PET ad alta resistenza,Reggia in PET per l'imballaggio di pallet |
Reggetta in PET, reggetta in acciaio plastico PET, è ampiamente utilizzata per la reggiatura di vari carichi pesanti e per fissare le merci durante il trasporto. Nei magazzini, reggetta in PETviene spesso utilizzata anche per fissare le merci ed è utilizzata in settori pesanti, come la reggiatura e il fissaggio di materiali da costruzione.
1. Resistenza alla trazione ----linea di produzione di reggette in PETha la resistenza alla trazione del nastro d'acciaio, una buona duttilità e una migliore resistenza agli urti. Non è facile da rompere, il che può garantire la sicurezza del trasporto del prodotto.
2. piccolo allungamento ----reggetta in acciaio plastico PETè una sorta di prodotti per l'imballaggio, la sua variazione di allungamento è molto piccola, il suo allungamento è solo 1/6 del polipropilene, può mantenere la tensione e fare in modo che il suo allungamento non cambi più dopo l'imballaggio.
Reggetta in PET
Reggetta in PET
Nastro di imballaggio in PET
Modello | Larghezza | Spessore | Trazione | Peso lordo | Peso netto | Anima in carta | Lunghezza |
PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2500 m |
PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2300 m |
PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1850 m |
PET-1560 | 15,0 mm | 0,60 mm | >280 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15,0 mm | 0,80 mm | >300 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200 m |
PET-1660 | 16,0 mm | 0,60 mm | >320 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1080 m |
PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1020 m |
PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 660 m |
------100% materiale frantumato in PET
La reggetta in acciaio plastico PETè un prodotto adesivo a caldo che può essere incollato mediante riscaldamento elettrico, attrito e fusione a caldo, adatto per la reggiatura con strumenti futuri:
1. Reggiatrice portatile
2. Reggiatrice pneumatica
3. Reggiatrice manuale con fibbia in ferro
4. Reggiatrice automatica
1. L'acciaio plastico PETviene fornito con un rapporto di prova?
Sì, forniamo rapporti SGS.
2. La reggetta in acciaio plastico PETè una reggetta ecologica?
Sì.
3. Le specifiche della reggetta in acciaio plastico PETpossono essere personalizzate?
Va bene.
4. Quali sono le specifiche della reggetta in acciaio plastico PET?
9-32mm
5. MOQ sulla reggetta in acciaio plastico PET?
100 rotoli
Persona di contatto: Mrs. Lisa
Telefono: +8613922883873
Fax: 86--15814057901