Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Verpackung: | PE-Folien oder Kraftpapier | Ziehen: | 200-1500kg |
---|---|---|---|
Farbe: | Grün, schwarz (angepasst) | Dicke: | 0,6-1,2 mm |
Temperaturbereich: | -40 ° C bis 80 ° C. | Nettogewicht: | 19 kg/Rolle |
Rohstoffe: | Abfall Mineralwasserflaschen, Sprite -Flaschen | Umweltfreundlich: | Ja |
Papierkern: | 406*150 mm | Maschine: | Maschine zur Herstellung von PET-Bändern |
Hervorheben: | Hochfestes PET-Umreifungsband,PET-Umreifungsband für Palettenverpackung |
PET-Verpackungsgürtel, PET-Plastik-Stahl-Gürtel, ist weit verbreitet bei der Anbindung verschiedener schwerer Güter und zur Befestigung der Güter während des Transports.PET-Verpackungsbandwird auch häufig zur Befestigung von Waren verwendet und in der Schwerindustrie, z. B. bei der Befestigung von Baustoffen, verwendet.
1- Zugfestigkeit ----Produktionslinie für PET-VerpackungsgürtelEs ist nicht leicht zu brechen, was die Sicherheit des Produkttransports gewährleisten kann.
2. kleine Verlängerung ----Stahlgürtel aus PET-Kunststoffist eine Art Bündelprodukte, seine Verlängerungsänderung ist sehr gering, seine Verlängerung ist nur 1/6 des Polypropylen, es kann die Spannung halten, und machen seine Verlängerung nicht mehr ändern nach dem Verpacken.
PET-Verpackungsband
PET-Bindband
PET-Verpackungsband
Modell | Breite | Stärke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Papierkern | Länge |
PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720 m |
PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 m |
PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300 m |
PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850 m |
PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580 m |
PET-1580 | 15.0 mm | 0.80mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200 m |
PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | >370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270 m |
PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080 m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020 m |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
- Was ist los?- Ich weiß nicht.100% zerkleinertes PET-Material
Stähle aus PET-Kunststoffist ein warmschmelzendes Klebstoffprodukt, das durch elektrische Heizung, Reibung und heißschmelzen verbunden werden kann und für künftige Werkzeugbänder geeignet ist:
1. Handgesteuerte Gurtmaschine
2. Pneumatische Gurtmaschine
3. Handmaschine zur Befestigung von Eisenverschlüssen
4. Automatische Gurtmaschine
1Das tut er.PET-KunststoffstahlKommen Sie mit einem Testbericht?
Ja, wir liefern SGS-Berichte.
2Ist.Stahlgürtel aus PET-KunststoffUmweltschonender Verpackungsgürtel?
- Ja, das ist es.
3. Können die Spezifikationen derPET-Plastik-Stahlringe- Kann man sie nicht anpassen?
Es ist alles in Ordnung.
4Was sind die Spezifikationen von PET-Plastik-Stahlgürteln?
9 bis 32 mm
5. MOQ über PET-Plastik-Stahlstreifen?
100 Rollen
Ansprechpartner: Mrs. Lisa
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86--15814057901