|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Упаковка: | PE-пленка или Kraft-бумага | Тянуть: | 200-1500kg |
---|---|---|---|
Цвет: | Зеленый, черный (индивидуальный) | Толщина: | 0,6-1,2 мм |
Температурная диапазон: | -40 ° C до 80 ° C. | Вес нетто: | 19 кг на рулон |
Сырье: | Отходы бутылок минеральной воды, бутылки спрайта | Экологически чистый: | Да |
Бумажный ядро: | 406*150 мм | Машина: | Машины для изготовления PET ленты |
Выделить: | Высокопрочная полиэстеровая упаковочная лента,Полиэстеровая лента для упаковки паллет |
ПЭТ-опаковочный ремень, ремень для ремней из ПЭТ-пластика и стали, широко используется при застегивании различных тяжелых грузов и используется для закрепления грузов во время транспортировки.ПЭТ упаковочная лентатакже часто используется для закрепления товаров и используется в тяжелой промышленности, такой как застегивание и закрепление строительных материалов.
1- Прочность на протяжении...Производственная линия для упаковочных ремней из ПЭТимеет прочность на растяжение стальной ленты, хорошую пластичность и лучшую устойчивость к ударам.
2. небольшое удлинение ----ПЭТ пластиковый стальной ременьявляется одним из видов упаковочных изделий, его изменение удлинения очень мало, его удлинение составляет только 1/6 полипропилена, он может сохранить напряжение и сделать его удлинение больше не меняется после упаковки.
ПЭТ упаковочная лента
ПЭТ ленточная лента
ПЭТ-опаковка
Модель | Ширина | Толщина | Вытягивай | Валовая масса | Чистая масса | Корневище из бумаги | Длина |
PET-0950 | 90,0 мм | 0.50 мм | > 150 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 3400 м |
ПЭТ-1050 | 100,0 мм | 0.50 мм | > 180 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 2720 м |
ПЭТ-1250 | 120,0 мм | 0.50 мм | > 210 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 2500 метров. |
ПЭТ-1260 | 120,0 мм | 0.60 мм | > 220 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 2300 м |
ПЭТ-1360 | 130,0 мм | 0.60 мм | > 250 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1850 м |
ПЭТ-1560 | 150,0 мм | 0.60 мм | > 280 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1580 м |
ПЭТ-1580 | 150,0 мм | 0.80 мм | > 300 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1200 м |
ПЭТ-1660 | 160,0 мм | 0.60 мм | > 320 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1480 м |
ПЭТ-1670 | 160,0 мм | 0.70 мм | >370 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1270 м |
ПЭТ-1680 | 160,0 мм | 0.80 мм | > 450 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1080 м |
ПЭТ-1610 | 160,0 мм | 10,00 мм | > 520 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 970 м |
ПЭТ-1970 | 190,0 мм | 0.70 мм | > 500 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 1020 м |
ПЭТ-1910 | 190,0 мм | 10,00 мм | > 700 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 740 м |
ПЭТ-1912 | 190,0 мм | 1.20 мм | > 850 кг | 20 кг | 190,0 кг | 200/406 мм | 660 м |
- Я не знаю.- Я...100% измельченный ПЭТ
ПЭТ пластиковый стальной ременьявляется клейким изделием из горячего плавления, которое может быть склеено с помощью электрического нагрева, трения и горячего плавления, подходящим для будущего застегивания инструмента:
1Ручная ремня
2Пневматическая ременьная машина
3. Машина для ручного застегивания железной застежки
4Автоматическая ременьная машина
1- Да.ПЭТ пластмассовая стальПринести с отчетом об испытаниях?
Да, мы предоставляем отчеты SGS.
2- Да.ПЭТ пластиковый стальной ременьэкологически чистый ремень упаковки?
- Да, это так.
3Могут ли спецификацииПЭТ пластиковый стальной ременьНе может быть настраиваться?
Все нормально.
4Какие спецификации у PET-пластиковой стальной ленты?
9-32 мм
5. MOQ о PET пластиковой стальной ленте?
100 рулонов
Контактное лицо: Mrs. Lisa
Телефон: +8613922883873
Факс: 86--15814057901