Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Embalagem: | Película de PE ou papel Kraft | Puxar: | 200-1500kg |
---|---|---|---|
Cor: | Verde, preto (personalizado) | Grossura: | 0,6-1,2 mm |
Faixa de temperatura: | -40 ° C a 80 ° C. | Peso líquido: | 19 kg/rolo |
Matérias-primas: | Desperdício de garrafas de água mineral, garrafas de sprite | Ecológico: | Sim |
Núcleo de papel: | 406*150 mm | Máquina: | Máquina de fabrico de fita PET |
Destacar: | Cinta de Embalagem PET de Alta Resistência à Tração,Cinta de Arquear PET para Embalagem de Paletes |
Faixa de embalagem em PET, faixa de fixação em aço de plástico em PET, é amplamente utilizado na fixação de várias mercadorias pesadas e utilizado para fixar as mercadorias durante o transporte.Faixa de embalagem PETÉ também frequentemente utilizado para fixar bens e é utilizado em indústrias pesadas, como a fixação de materiais de construção.
1Força de tração...Linha de produção de cintas de embalagem de PETTem a resistência à tração da fita de aço, boa ductilidade e melhor resistência ao impacto.
2. pequeno alongamento ----Cinturão de aço de plástico PETé um tipo de produtos de aglomeração, sua mudança de alongamento é muito pequena, seu alongamento é apenas 1/6 de polipropileno, ele pode manter a tensão, e fazer o seu alongamento não mudar mais após a embalagem.
Faixa de embalagem PET
Banda de fixação de PET
Banda de embalagem em PET
Modelo | Largura | Espessura | Puxa. | Peso bruto | Peso líquido | Núcleo de papel | Duração |
PET-0950 | 9.0 mm | 0.50mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400m |
PET-1050 | 10.0 mm | 0.50mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2720m |
PET-1250 | 12.0 mm | 0.50mm | > 210 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2500 m |
PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2300m |
PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1850m |
PET-1560 | 15.0 mm | 0.60mm | > 280 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1580m |
PET-1580 | 15.0 mm | 0.80mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200m |
PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1270m |
PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 970m |
PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 740m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 660m |
- Não.- Não.Material triturado em PET 100%
Cintas de aço de plástico PETé um produto adesivo de fusão a quente que pode ser ligado por aquecimento elétrico, atrito e fusão a quente, adequado para futuras correias de ferramentas:
1. Máquina de amarração manual
2. Máquina de fixação de correio pneumático
3. Máquina de fixação manual de fivela de ferro
4. Máquina automática de fixação
1Tem.Aço de plástico PETCom um relatório de teste?
Sim, fornecemos relatórios da SGS.
2É.Cinturão de aço de plástico PETCinturão de embalagem ecológico?
- Sim, sim, sim.
3As especificações doCinturão de aço de plástico PETNão pode ser personalizado?
- Está tudo bem. - Está bem.
4Quais são as especificações do cinto de aço de plástico PET?
9-32 mm
5. MOQ sobre PET plástico tira de aço?
100 rolos
Pessoa de Contato: Mrs. Lisa
Telefone: +8613922883873
Fax: 86--15814057901